| Institut | Soll- zins | Eff.- zins* | Monatliche Rate | Rest- schuld | Zum Angebot |
| die hypotheker | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Creditweb | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| comdirect bank | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Santander Direkt Bank | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| DTW-Immobilienfinanzierung | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Enderlein | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| ACCEDO | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Dr. Klein | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Interhyp | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| Santander Bank | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| ING-DiBa | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 | |
| Hannoversche | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| HypoVereinsbank | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| 1822direkt | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| BF.direkt | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 | |
| CosmosDirekt | 2,40 % | 2,43 % | 283,33 | 88.711 |  |
| HKB Bank | 2,48 % | 2,51 % | 290,00 | 88.664 |  |
| Haus & Wohnen | 2,50 % | 2,53 % | 291,67 | 88.652 |  |
| BBBank | 2,53 % | 2,56 % | 294,17 | 88.634 |  |
| Augsburger Aktienbank | 2,55 % | 2,58 % | 295,83 | 88.623 | |
| Commerzbank | 2,58 % | 2,61 % | 298,33 | 88.606 | |
| Postbank | 2,73 % | 2,76 % | 310,83 | 88.517 | |
| Generali Versicherungen | 2,80 % | 2,84 % | 316,67 | 88.475 | |
| Allianz Lebensversicherung | 2,80 % | 2,84 % | 316,67 | 88.444 |  |
| Münchener Hypothekenbank | 2,93 % | 2,97 % | 327,50 | 88.397 | |
| Deutsche Bank | 2,99 % | 3,09 % | 332,50 | 88.977 |  |
| SKG Bank | 3,17 % | 3,22 % | 347,50 | 88.251 |  |
* In dieser Spalte wird der „Effektive Jahreszins" ausgewiesen, der von der FMH-Finanzberatung errechnet
wird und sich auf die Sollzinsbindung bezieht, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden kann.
Es wird dabei zusätzlich unterstellt, dass im Anschluss an die Sollzinsbindung der gleiche Sollzins
gültig sein wird.
Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;
Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über
mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote,
sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen,
können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen.
Über den Button „Angebot" können Sie direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend
den neuen Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas
weniger, wenn der Geldgeber eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen
Bankangebot - kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung
vorgenommen wird.