«Zurück zu „Hypothekenzinsen“

Hypotheken-Vergleich

Die besten Baugeldzinsen - täglich aktuell.

Von den Hypothekenzinsen der FMH-Finanzberatung können Sie zu Recht echte Qualität erwarten. Übrigens: Die Zinsmeldungen der Vermittler werden bei den Geldgebern regelmäßig auf Korrektheit hin überprüft. Wer die Postleitzahl seines Wohnorts eingibt, kann sich zudem über die Hypotheken-Konditionen regionaler Anbieter informieren. Beim FMH-Zinsvergleich erhalten Sie die Namen der Banken oder Vermittler aufgelistet. Sie entscheiden, an wen Sie sich wenden wollen und werden nicht an Berater weiter verkauft, die Sie nicht kennen.

Sie können entweder den Schnell-Check nutzen oder an Hand der Detail-Analyse genau den besten Anbieter für Ihr Hypotheken-Darlehen finden.

Drucken
Kreditbetrag:
Beleihung:
Anfangstilgung:
Sollzinsbindung:
Postleitzahl für regionale Anbieter:
InstitutSollzinsEffektivzins*Monatliche RateRestschuldZum Angebot
ACCEDO2,20 %2,22 %266,6788.826
Santander Direkt Bank2,20 %2,22 %266,6788.826
comdirect bank2,20 %2,22 %266,6788.826
Interhyp2,20 %2,22 %266,6788.826
Enderlein2,20 %2,22 %266,6788.826
die hypotheker2,20 %2,22 %266,6788.826
DTW-Immobilienfinanzierung2,20 %2,22 %266,6788.826
Dr. Klein2,20 %2,22 %266,6788.826
Creditweb2,20 %2,22 %266,6788.826
CosmosDirekt2,20 %2,22 %266,6788.826
HypoVereinsbank2,20 %2,22 %266,6788.826
1822direkt2,20 %2,22 %266,6788.826
ING-DiBa2,20 %2,22 %266,6788.826
Hannoversche2,20 %2,22 %266,6788.826
Santander Bank2,20 %2,22 %266,6788.826
HKB Bank2,28 %2,30 %273,3388.781
BBBank2,29 %2,31 %274,1788.774
Haus & Wohnen2,37 %2,40 %280,8388.728
BF.direkt2,40 %2,43 %283,3388.711
Augsburger Aktienbank2,40 %2,43 %283,3388.711
Commerzbank2,44 %2,47 %286,6788.687
Degussa Bank GmbH2,60 %2,63 %300,0088.594
Postbank2,66 %2,69 %305,0088.558
Gladbacher Bank2,78 %2,82 %315,0088.487
Generali Versicherungen2,80 %2,84 %316,6788.475
Allianz Lebensversicherung 2,80 %2,84 %316,6788.444

* Der Effektivzins wird von der FMH-Finanzberatung errechnet und bezieht sich auf die Sollzinsbindung, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden kann.

Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;

Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote, sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen, können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Angebot" können Sie direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den neuen Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.

Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot - kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.

Quelle: FMH-Finanzberatung
Realisierung: ALF AG

So haben sich die Hypothekenzinsen verändert

Es wird der Effektivzins zu den vergangenen Stichtagen dargestellt. Die Zinsangaben beruhen auf dem FMH-IndeX.

Effektivzins aktuell und in der Vergangenheit am gleichen Tag.
5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre
Aktuell (24.05.2013) 1,79% 2,32% 2,93%
Gestern 1,77% 2,32% 2,93%
Vor einer Woche 1,76% 2,31% 2,93%
Vor drei Monaten 2,06% 2,59% 3,10%
Vor sechs Monaten 1,96% 2,54% 3,06%
Vor einem Jahr 2,27% 2,80% 3,24%
Vor 2 Jahren 3,63% 4,04% 4,51%
Vor 3 Jahren 3,01% 3,77% 4,22%
Vor 4 Jahren 3,73% 4,35% 4,71%
Vor 5 Jahren 4,89% 5,02% 5,25%

Die besten Angebote für Forward-Darlehen

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Commerzbank 1,85 1,87 362,50 86.914,23
Augsburger Aktien… 1,88 1,90 365,00 86.904,38
DTW-Immobilienfin… 1,93 1,94 368,83 86.889,57
Interhyp 1,93 1,94 368,83 86.889,57
comdirect bank 1,93 1,94 368,83 86.889,57

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Commerzbank 2,21 2,23 392,50 86.796,08
Augsburger Aktien… 2,24 2,26 395,00 86.786,16
DTW-Immobilienfin… 2,29 2,31 398,83 86.771,18
Interhyp 2,29 2,31 398,83 86.771,18
comdirect bank 2,29 2,31 398,83 86.771,18

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,50 2,53 416,67 86.699,66
DTW-Immobilienfin… 2,50 2,53 416,67 86.699,66
Santander Direkt … 2,50 2,53 416,67 86.699,66
Interhyp 2,50 2,53 416,67 86.699,66
Enderlein 2,50 2,53 416,67 86.699,66

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,30 2,32 400,00 71.921,37
Santander Direkt … 2,30 2,32 400,00 71.921,37
comdirect bank 2,30 2,32 400,00 71.921,37
Interhyp 2,30 2,32 400,00 71.921,37
ACCEDO 2,30 2,32 400,00 71.921,37

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 2,49 2,51 415,83 71.711,62
DTW-Immobilienfin… 2,54 2,57 420,00 71.572,22
Santander Direkt … 2,54 2,57 420,00 71.572,22
comdirect bank 2,54 2,57 420,00 71.572,22
Interhyp 2,54 2,57 420,00 71.572,22

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 2,73 2,76 435,83 71.366,10
Santander Direkt … 2,75 2,79 437,50 71.262,16
die hypotheker 2,75 2,79 437,50 71.262,16
Enderlein 2,75 2,79 437,50 71.262,16
Interhyp 2,75 2,79 437,50 71.262,16

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,85 2,89 445,83 53.277,78
Enderlein 2,85 2,89 445,83 53.277,78
Creditweb 2,85 2,89 445,83 53.277,78
Dr. Klein 2,85 2,89 445,83 53.277,78
FIBA ImmoHyp 2,85 2,89 445,83 53.277,78

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 460,83 52.601,14
Enderlein 3,03 3,07 460,83 52.601,14
Creditweb 3,03 3,07 460,83 52.601,14
Dr. Klein 3,03 3,07 460,83 52.601,14
FIBA ImmoHyp 3,03 3,07 460,83 52.601,14

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,29 3,33 482,50 51.767,76
DTW-Immobilienfin… 3,36 3,41 488,33 51.327,95
ACCEDO 3,36 3,41 488,33 51.327,95
die hypotheker 3,46 3,52 496,67 50.931,84
Signal Iduna 3,46 3,52 496,67 50.931,84

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 1,98 1,99 373,00 86.873,01
Interhyp 1,98 1,99 373,00 86.873,01
comdirect bank 1,98 1,99 373,00 86.873,01
Enderlein 1,98 1,99 373,00 86.873,01
HypoVereinsbank 1,98 1,99 373,00 86.873,01

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,29 2,31 399,17 86.769,40
comdirect bank 2,29 2,31 399,17 86.769,40
Enderlein 2,29 2,31 399,17 86.769,40
die hypotheker 2,29 2,31 399,17 86.769,40
Dr. Klein 2,29 2,31 399,17 86.769,40

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Interhyp 2,50 2,53 416,67 86.699,66
die hypotheker 2,50 2,53 416,67 86.699,66
DTW-Immobilienfin… 2,50 2,53 416,67 86.699,66
Enderlein 2,50 2,53 416,67 86.699,66
Santander Direkt … 2,50 2,53 416,67 86.699,66

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,30 2,32 400,00 71.921,37
die hypotheker 2,30 2,32 400,00 71.921,37
Dr. Klein 2,30 2,32 400,00 71.921,37
Creditweb 2,30 2,32 400,00 71.921,37
ACCEDO 2,30 2,32 400,00 71.921,37

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,54 2,57 420,00 71.572,22
die hypotheker 2,54 2,57 420,00 71.572,22
Dr. Klein 2,54 2,57 420,00 71.572,22
Creditweb 2,54 2,57 420,00 71.572,22
ACCEDO 2,54 2,57 420,00 71.572,22

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,75 2,79 437,50 71.262,16
Enderlein 2,75 2,79 437,50 71.262,16
Santander Direkt … 2,75 2,79 437,50 71.262,16
DTW-Immobilienfin… 2,75 2,79 437,50 71.262,16
Interhyp 2,75 2,79 437,50 71.262,16

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,93 2,97 452,50 52.977,84
BF.direkt 2,93 2,97 452,50 52.977,84
Enderlein 2,94 2,98 453,33 52.940,98
comdirect bank 2,94 2,98 453,33 52.940,98
Interhyp 2,94 2,98 453,33 52.940,98

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 3,22 3,27 476,67 51.871,72
Signal Iduna 3,22 3,27 476,67 51.871,72
ACCEDO 3,27 3,32 480,83 51.679,31
DTW-Immobilienfin… 3,27 3,32 480,83 51.679,31
Enderlein 3,29 3,34 482,50 51.600,85

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 3,46 3,52 496,67 50.931,84
Signal Iduna 3,46 3,52 496,67 50.931,84
DTW-Immobilienfin… 3,51 3,57 500,83 50.734,72
ACCEDO 3,51 3,57 500,83 50.734,72
Haus & Wohnen 3,53 3,59 502,50 50.654,18

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,03 2,05 377,50 86.855,30
Interhyp 2,03 2,05 377,50 86.855,30
Degussa Bank GmbH 2,03 2,05 377,50 86.855,30
Augsburger Aktien… 2,03 2,05 377,50 86.855,30
DTW-Immobilienfin… 2,09 2,11 382,17 86.836,69

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,39 2,42 407,50 86.736,48
DTW-Immobilienfin… 2,39 2,42 407,50 86.736,48
Enderlein 2,39 2,42 407,50 86.736,48
die hypotheker 2,39 2,42 407,50 86.736,48
Dr. Klein 2,39 2,42 407,50 86.736,48

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Interhyp 2,60 2,63 425,00 86.666,55
die hypotheker 2,60 2,63 425,00 86.666,55
DTW-Immobilienfin… 2,60 2,63 425,00 86.666,55
Enderlein 2,60 2,63 425,00 86.666,55
Santander Direkt … 2,60 2,63 425,00 86.666,55

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,40 2,43 408,33 71.777,10
die hypotheker 2,40 2,43 408,33 71.777,10
Dr. Klein 2,40 2,43 408,33 71.777,10
Creditweb 2,40 2,43 408,33 71.777,10
ACCEDO 2,40 2,43 408,33 71.777,10

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
comdirect bank 2,64 2,67 428,33 71.425,54
die hypotheker 2,64 2,67 428,33 71.425,54
Dr. Klein 2,64 2,67 428,33 71.425,54
Creditweb 2,64 2,67 428,33 71.425,54
ACCEDO 2,64 2,67 428,33 71.425,54

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,85 2,89 445,83 71.113,39
Enderlein 2,85 2,89 445,83 71.113,39
Santander Direkt … 2,85 2,89 445,83 71.113,39
DTW-Immobilienfin… 2,85 2,89 445,83 71.113,39
Interhyp 2,85 2,89 445,83 71.113,39

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,03 3,07 460,83 52.601,14
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 460,83 52.601,14
Enderlein 3,05 3,09 462,50 52.524,45
Creditweb 3,05 3,09 462,50 52.524,45
Haus & Wohnen 3,05 3,09 462,50 52.524,45

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,27 3,32 480,83 51.679,31
DTW-Immobilienfin… 3,27 3,32 480,83 51.679,31
Enderlein 3,29 3,34 482,50 51.600,85
Creditweb 3,29 3,34 482,50 51.600,85
Haus & Wohnen 3,29 3,34 482,50 51.600,85

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,51 3,57 500,83 50.734,72
ACCEDO 3,51 3,57 500,83 50.734,72
Haus & Wohnen 3,53 3,59 502,50 50.654,18
Creditweb 3,53 3,59 502,50 50.654,18
Enderlein 3,53 3,59 502,50 50.654,18

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Commerzbank 1,85 1,87 543,75 130.371,29
Enderlein 1,88 1,89 547,00 130.358,56
comdirect bank 1,88 1,89 547,00 130.358,56
Interhyp 1,88 1,89 547,00 130.358,56
DTW-Immobilienfin… 1,88 1,89 547,00 130.358,56

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Commerzbank 2,21 2,23 588,75 130.194,09
Enderlein 2,24 2,26 592,00 130.181,21
comdirect bank 2,24 2,26 592,00 130.181,21
Interhyp 2,24 2,26 592,00 130.181,21
DTW-Immobilienfin… 2,24 2,26 592,00 130.181,21

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Interhyp 2,50 2,53 625,00 130.049,82
die hypotheker 2,50 2,53 625,00 130.049,82
Creditweb 2,50 2,53 625,00 130.049,82
DTW-Immobilienfin… 2,50 2,53 625,00 130.049,82
Santander Direkt … 2,50 2,53 625,00 130.049,82

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 2,30 2,32 600,00 107.882,15
Dr. Klein 2,30 2,32 600,00 107.882,15
Santander Direkt … 2,30 2,32 600,00 107.882,15
ACCEDO 2,30 2,32 600,00 107.882,15
comdirect bank 2,30 2,32 600,00 107.882,15

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 2,49 2,51 623,75 107.567,41
Creditweb 2,54 2,57 630,00 107.358,45
Dr. Klein 2,54 2,57 630,00 107.358,45
Santander Direkt … 2,54 2,57 630,00 107.358,45
ACCEDO 2,54 2,57 630,00 107.358,45

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 2,73 2,76 653,75 107.049,14
die hypotheker 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Creditweb 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Dr. Klein 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Santander Direkt … 2,75 2,79 656,25 106.893,23

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,85 2,89 668,75 79.915,55
FIBA ImmoHyp 2,85 2,89 668,75 79.915,55
Enderlein 2,85 2,89 668,75 79.915,55
Dr. Klein 2,85 2,89 668,75 79.915,55
Creditweb 2,85 2,89 668,75 79.915,55

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 691,25 78.900,54
FIBA ImmoHyp 3,03 3,07 691,25 78.900,54
Enderlein 3,03 3,07 691,25 78.900,54
Dr. Klein 3,03 3,07 691,25 78.900,54
Creditweb 3,03 3,07 691,25 78.900,54

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,29 3,33 723,75 77.651,58
ACCEDO 3,36 3,41 732,50 76.990,57
DTW-Immobilienfin… 3,36 3,41 732,50 76.990,57
die hypotheker 3,46 3,52 745,00 76.398,97
Signal Iduna 3,46 3,52 745,00 76.398,97

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 1,93 1,94 553,25 130.334,06
comdirect bank 1,93 1,94 553,25 130.334,06
Interhyp 1,93 1,94 553,25 130.334,06
DTW-Immobilienfin… 1,93 1,94 553,25 130.334,06
HypoVereinsbank 1,93 1,94 553,25 130.334,06

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,29 2,31 598,25 130.156,43
comdirect bank 2,29 2,31 598,25 130.156,43
Interhyp 2,29 2,31 598,25 130.156,43
DTW-Immobilienfin… 2,29 2,31 598,25 130.156,43
HypoVereinsbank 2,29 2,31 598,25 130.156,43

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,50 2,53 625,00 130.049,82
Creditweb 2,50 2,53 625,00 130.049,82
DTW-Immobilienfin… 2,50 2,53 625,00 130.049,82
Santander Direkt … 2,50 2,53 625,00 130.049,82
Interhyp 2,50 2,53 625,00 130.049,82

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,30 2,32 600,00 107.882,15
Santander Direkt … 2,30 2,32 600,00 107.882,15
Dr. Klein 2,30 2,32 600,00 107.882,15
die hypotheker 2,30 2,32 600,00 107.882,15
Interhyp 2,30 2,32 600,00 107.882,15

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,54 2,57 630,00 107.358,45
Santander Direkt … 2,54 2,57 630,00 107.358,45
Dr. Klein 2,54 2,57 630,00 107.358,45
die hypotheker 2,54 2,57 630,00 107.358,45
Interhyp 2,54 2,57 630,00 107.358,45

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Creditweb 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Dr. Klein 2,75 2,79 656,25 106.893,23
DTW-Immobilienfin… 2,75 2,79 656,25 106.893,23
Enderlein 2,75 2,79 656,25 106.893,23

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,93 2,97 678,75 79.466,75
BF.direkt 2,93 2,97 678,75 79.466,75
comdirect bank 2,94 2,98 680,00 79.410,47
Enderlein 2,94 2,98 680,00 79.410,47
Interhyp 2,94 2,98 680,00 79.410,47

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 3,22 3,27 715,00 77.808,74
Signal Iduna 3,22 3,27 715,00 77.808,74
DTW-Immobilienfin… 3,27 3,32 721,25 77.517,95
ACCEDO 3,27 3,32 721,25 77.517,95
Enderlein 3,29 3,34 723,75 77.401,11

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 3,46 3,52 745,00 76.398,97
Signal Iduna 3,46 3,52 745,00 76.398,97
ACCEDO 3,51 3,57 751,25 76.100,94
DTW-Immobilienfin… 3,51 3,57 751,25 76.100,94
Creditweb 3,53 3,59 753,75 75.981,18

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Augsburger Aktien… 2,03 2,05 566,25 130.282,95
Enderlein 2,08 2,10 572,00 130.260,32
comdirect bank 2,08 2,10 572,00 130.260,32
Interhyp 2,08 2,10 572,00 130.260,32
DTW-Immobilienfin… 2,08 2,10 572,00 130.260,32

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Augsburger Aktien… 2,39 2,42 611,25 130.104,75
DTW-Immobilienfin… 2,42 2,45 615,25 130.088,76
Interhyp 2,42 2,45 615,25 130.088,76
BBBank 2,42 2,45 615,25 130.088,76
Enderlein 2,44 2,46 617,00 130.081,75

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,70 2,73 650,00 129.949,55
Creditweb 2,70 2,73 650,00 129.949,55
DTW-Immobilienfin… 2,70 2,73 650,00 129.949,55
Santander Direkt … 2,70 2,73 650,00 129.949,55
Interhyp 2,70 2,73 650,00 129.949,55

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
BBBank 2,44 2,46 617,00 107.586,34
Interhyp 2,47 2,49 620,75 107.520,79
DTW-Immobilienfin… 2,47 2,49 620,75 107.520,79
Creditweb 2,49 2,52 623,75 107.468,19
ACCEDO 2,49 2,52 623,75 107.468,19

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
BBBank 2,71 2,75 651,50 106.977,90
Creditweb 2,73 2,76 653,75 106.937,77
ACCEDO 2,73 2,76 653,75 106.937,77
Haus & Wohnen 2,73 2,76 653,75 106.937,77
DTW-Immobilienfin… 2,73 2,76 653,75 106.937,77

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,95 2,99 681,25 106.444,06
Creditweb 2,95 2,99 681,25 106.444,06
Dr. Klein 2,95 2,99 681,25 106.444,06
DTW-Immobilienfin… 2,95 2,99 681,25 106.444,06
Enderlein 2,95 2,99 681,25 106.444,06

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 691,25 78.900,54
ACCEDO 3,03 3,07 691,25 78.900,54
Enderlein 3,05 3,09 693,75 78.786,64
Haus & Wohnen 3,05 3,09 693,75 78.786,64
Interhyp 3,05 3,09 693,75 78.786,64

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,27 3,32 721,25 77.517,95
ACCEDO 3,27 3,32 721,25 77.517,95
Enderlein 3,29 3,34 723,75 77.401,11
Haus & Wohnen 3,29 3,34 723,75 77.401,11
Interhyp 3,29 3,34 723,75 77.401,11

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,51 3,57 751,25 76.100,94
DTW-Immobilienfin… 3,51 3,57 751,25 76.100,94
Creditweb 3,53 3,59 753,75 75.981,18
Enderlein 3,53 3,59 753,75 75.981,18
Haus & Wohnen 3,53 3,59 753,75 75.981,18

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Commerzbank 1,85 1,87 725,00 173.828,36
Enderlein 1,88 1,89 729,33 173.811,58
comdirect bank 1,88 1,89 729,33 173.811,58
Interhyp 1,88 1,89 729,33 173.811,58
DTW-Immobilienfin… 1,88 1,89 729,33 173.811,58

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,19 2,21 781,67 173.605,14
Santander Direkt … 2,19 2,21 781,67 173.605,14
Interhyp 2,19 2,21 781,67 173.605,14
die hypotheker 2,19 2,21 781,67 173.605,14
ACCEDO 2,19 2,21 781,67 173.605,14

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Interhyp 2,40 2,43 816,67 173.466,08
die hypotheker 2,40 2,43 816,67 173.466,08
Creditweb 2,40 2,43 816,67 173.466,08
DTW-Immobilienfin… 2,40 2,43 816,67 173.466,08
Santander Direkt … 2,40 2,43 816,67 173.466,08

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 2,20 2,22 783,33 144.130,88
Dr. Klein 2,20 2,22 783,33 144.130,88
Santander Direkt … 2,20 2,22 783,33 144.130,88
ACCEDO 2,20 2,22 783,33 144.130,88
comdirect bank 2,20 2,22 783,33 144.130,88

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 2,44 2,47 823,33 143.437,35
Dr. Klein 2,44 2,47 823,33 143.437,35
Santander Direkt … 2,44 2,47 823,33 143.437,35
ACCEDO 2,44 2,47 823,33 143.437,35
comdirect bank 2,44 2,47 823,33 143.437,35

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
die hypotheker 2,65 2,68 858,33 142.821,20
Creditweb 2,65 2,68 858,33 142.821,20
Dr. Klein 2,65 2,68 858,33 142.821,20
Santander Direkt … 2,65 2,68 858,33 142.821,20
DTW-Immobilienfin… 2,65 2,68 858,33 142.821,20

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 2,85 2,89 891,67 106.553,30
FIBA ImmoHyp 2,85 2,89 891,67 106.553,30
Enderlein 2,85 2,89 891,67 106.553,30
Dr. Klein 2,85 2,89 891,67 106.553,30
Creditweb 2,85 2,89 891,67 106.553,30

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 921,67 105.200,03
FIBA ImmoHyp 3,03 3,07 921,67 105.200,03
Enderlein 3,03 3,07 921,67 105.200,03
Dr. Klein 3,03 3,07 921,67 105.200,03
Creditweb 3,03 3,07 921,67 105.200,03

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,29 3,33 965,00 103.535,49
ACCEDO 3,36 3,41 976,67 102.653,39
DTW-Immobilienfin… 3,36 3,41 976,67 102.653,39
die hypotheker 3,46 3,52 993,33 101.866,12
Signal Iduna 3,46 3,52 993,33 101.866,12

Stand: 24.05.2013

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
