«Zurück zu „Hypothekenzinsen“

Hypotheken-Vergleich

Von den Hypothekenzinsen der FMH-Finanzberatung können Sie zu Recht echte Qualität erwarten. Übrigens: Die Zinsmeldungen der Vermittler werden bei den Geldgebern regelmäßig auf Korrektheit hin überprüft. Wer die Postleitzahl seines Wohnorts eingibt, kann sich zudem über die Hypotheken-Konditionen regionaler Anbieter informieren.

Sie können entweder den Schnell-Check nutzen oder an Hand der Detail-Analyse genau den besten Anbieter für Ihr Hypotheken-Darlehen finden.

Drucken
Kreditbetrag:
Beleihung:
Anfangstilgung:
Sollzinsbindung:
Postleitzahl für regionale Anbieter:
InstitutSoll- zinsEff.- zins*Monatliche RateRest-
schuld
Zum Angebot
ACCEDO2,93 %2,97 %327,5088.397
DTW-Immobilienfinanzierung2,93 %2,97 %327,5088.397
Enderlein3,00 %3,04 %333,3388.355
HypothekenDiscount3,00 %3,04 %333,3388.355
Interhyp3,00 %3,04 %333,3388.355
Creditweb3,02 %3,06 %335,0088.343
Santander Direkt Bank3,03 %3,07 %335,8388.337
1822direkt3,03 %3,07 %335,8388.337
FIBA ImmoHyp3,09 %3,13 %340,8388.301
BBBank3,09 %3,13 %340,8388.301
Augsburger Aktienbank3,15 %3,20 %345,8388.264
HypoVereinsbank3,17 %3,23 %347,5088.215
Degussa Bank GmbH3,20 %3,25 %350,0088.233
Dr. Klein3,21 %3,27 %350,8388.191
Allianz Lebensversicherung 3,21 %3,27 %350,8388.191

* Der Effektivzins wird von der FMH-Finanzberatung errechnet und bezieht sich auf die Sollzinsbindung, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden kann.

Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;

Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote, sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen, können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Angebot" können Sie direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den neuen Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber eine niedrigere Maximalprovision vorsieht.

Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen - im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot - kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.

So haben sich die Hypothekenzinsen verändert

Es wird der Effektivzins zu den vergangenen Stichtagen dargestellt. Die Zinsangaben beruhen auf dem FMH-IndeX.

Effektivzins aktuell und in der Vergangenheit am gleichen Tag.
5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre
Aktuell (27.01.2012) 2,54% 3,06% 3,52%
Gestern 2,54% 3,06% 3,52%
Vor einer Woche 2,51% 3,03% 3,46%
Vor drei Monaten 2,82% 3,26% 3,73%
Vor sechs Monaten 3,37% 3,85% 4,32%
Vor einem Jahr 3,36% 3,93% 4,38%
Vor 2 Jahren 3,41% 4,10% 4,54%
Vor 3 Jahren 3,95% 4,42% 4,73%
Vor 4 Jahren 4,63% 4,82% 5,04%
Vor 5 Jahren 4,61% 4,66% 4,84%

Die besten Angebote für Forward-Darlehen

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,40 2,43 408,33 86.707,49
VPV Versicherungen 2,50 2,53 416,67 86.699,66
ACCEDO 2,62 2,65 426,67 86.659,61
Enderlein 2,77 2,81 439,17 86.609,28
SKG Bank 2,78 2,82 440,00 86.606,13

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,86 2,90 446,67 86.579,01
Deutsche Bank 3,00 3,04 458,33 86.495,28
VPV Versicherungen 3,04 3,08 461,67 86.518,16
Creditweb 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Dr. Klein 3,09 3,13 465,83 86.501,62

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,10 3,14 466,67 86.497,83
Creditweb 3,30 3,35 483,33 86.430,09
Dr. Klein 3,30 3,35 483,33 86.430,09
DTW-Immobilienfin… 3,30 3,35 483,33 86.430,09
Enderlein 3,30 3,35 483,33 86.430,09

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,90 2,94 450,00 71.037,89
Deutsche Bank 3,04 3,08 461,67 70.744,49
Enderlein 3,07 3,11 464,17 70.780,61
Generali Versiche… 3,09 3,13 465,83 70.751,15
VPV Versicherungen 3,10 3,14 466,67 70.735,01

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,14 3,19 470,00 70.674,51
Generali Versiche… 3,21 3,26 475,83 70.567,85
Enderlein 3,36 3,41 488,33 70.336,69
HypothekenDiscount 3,36 3,41 488,33 70.336,69
Interhyp 3,36 3,41 488,33 70.336,69

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Generali Versiche… 3,33 3,38 485,83 70.383,07
ACCEDO 3,38 3,43 490,00 70.305,15
Gladbacher Bank 3,64 3,71 512,00 69.891,90
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Enderlein 3,70 3,76 516,67 69.802,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 3,18 3,23 473,33 51.883,57
Enderlein 3,21 3,26 475,83 51.911,96
HypothekenDiscount 3,21 3,26 475,83 51.911,96
ACCEDO 3,23 3,28 477,50 51.833,86
Santander Direkt … 3,23 3,28 477,50 51.833,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,39 3,44 490,83 51.210,04
HypothekenDiscount 3,39 3,44 490,83 51.210,04
Santander Direkt … 3,41 3,46 492,50 51.130,47
ACCEDO 3,47 3,53 497,50 50.892,94
Interhyp 3,48 3,54 498,33 50.854,01

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,71 3,77 517,50 49.928,72
Gladbacher Bank 3,79 3,85 524,00 49.610,18
Deutsche Bank 3,90 3,97 533,33 48.937,85
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 547,50 48.436,74
Enderlein 4,07 4,15 547,50 48.436,74

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,45 2,48 412,50 86.689,81
VPV Versicherungen 2,55 2,58 420,83 86.683,41
ACCEDO 2,62 2,65 426,67 86.659,61
Enderlein 2,81 2,85 442,50 86.596,08
Degussa Bank GmbH 2,83 2,87 444,17 86.589,13

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,86 2,90 446,67 86.579,01
Deutsche Bank 3,05 3,09 462,50 86.477,13
Creditweb 3,09 3,13 465,83 86.501,62
Dr. Klein 3,09 3,13 465,83 86.501,62
DTW-Immobilienfin… 3,09 3,13 465,83 86.501,62

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,10 3,14 466,67 86.497,83
Creditweb 3,30 3,35 483,33 86.430,09
Dr. Klein 3,30 3,35 483,33 86.430,09
DTW-Immobilienfin… 3,30 3,35 483,33 86.430,09
Enderlein 3,30 3,35 483,33 86.430,09

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,90 2,94 450,00 71.037,89
Enderlein 3,11 3,16 467,50 70.720,32
VPV Versicherungen 3,15 3,20 470,83 70.659,60
DTW-Immobilienfin… 3,16 3,21 471,67 70.643,36
Interhyp 3,16 3,21 471,67 70.643,36

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,14 3,19 470,00 70.674,51
Generali Versiche… 3,31 3,36 484,17 70.413,00
DTW-Immobilienfin… 3,46 3,52 496,67 70.180,21
Enderlein 3,46 3,52 496,67 70.180,21
HypothekenDiscount 3,46 3,52 496,67 70.180,21

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,38 3,43 490,00 70.305,15
Generali Versiche… 3,43 3,48 494,17 70.226,91
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Enderlein 3,70 3,76 516,67 69.802,86
HypothekenDiscount 3,70 3,76 516,67 69.802,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,23 3,28 477,50 51.833,86
Deutsche Bank 3,23 3,28 477,50 51.685,49
VPV Versicherungen 3,40 3,45 491,67 51.169,06
Enderlein 3,42 3,47 493,33 51.091,65
DTW-Immobilienfin… 3,47 3,53 497,50 50.892,94

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,47 3,53 497,50 50.892,94
Deutsche Bank 3,71 3,77 517,50 49.736,82
Gladbacher Bank 3,73 3,80 519,33 49.839,84
Enderlein 3,78 3,85 523,33 49.643,75
Interhyp 3,80 3,87 525,00 49.560,91

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,71 3,77 517,50 49.928,72
Gladbacher Bank 3,89 3,96 532,33 49.198,72
Deutsche Bank 3,95 4,02 537,50 48.723,85
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 547,50 48.436,74
Enderlein 4,07 4,15 547,50 48.436,74

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,45 2,48 412,50 86.689,81
VPV Versicherungen 2,61 2,65 426,19 86.661,79
ACCEDO 2,77 2,81 439,17 86.609,28
SKG Bank 2,91 2,95 450,83 86.562,61
Degussa Bank GmbH 2,93 2,97 452,50 86.555,62

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,01 3,05 459,17 86.528,35
Deutsche Bank 3,05 3,09 462,50 86.477,13
VPV Versicherungen 3,15 3,20 471,19 86.479,60
Creditweb 3,19 3,24 474,17 86.467,23
Dr. Klein 3,19 3,24 474,17 86.467,23

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,25 3,30 479,17 86.446,71
Deutsche Bank 3,35 3,40 487,50 86.368,63
Creditweb 3,40 3,45 491,67 86.395,39
Dr. Klein 3,40 3,45 491,67 86.395,39
DTW-Immobilienfin… 3,40 3,45 491,67 86.395,39

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,05 3,09 462,50 70.811,48
VPV Versicherungen 3,21 3,26 476,19 70.560,87
DTW-Immobilienfin… 3,22 3,27 476,67 70.551,53
Enderlein 3,22 3,27 476,67 70.551,53
HypothekenDiscount 3,22 3,27 476,67 70.551,53

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,29 3,34 482,50 70.444,39
Generali Versiche… 3,41 3,46 492,50 70.258,64
DTW-Immobilienfin… 3,46 3,52 496,67 70.180,21
Enderlein 3,46 3,52 496,67 70.180,21
HypothekenDiscount 3,46 3,52 496,67 70.180,21

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,53 3,59 502,50 70.071,32
Generali Versiche… 3,53 3,59 502,50 70.071,32
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Enderlein 3,70 3,76 516,67 69.802,86
HypothekenDiscount 3,70 3,76 516,67 69.802,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 3,28 3,33 481,67 51.486,45
ACCEDO 3,38 3,43 490,00 51.248,53
VPV Versicherungen 3,46 3,52 497,02 50.916,60
Enderlein 3,57 3,63 505,83 50.494,79
DTW-Immobilienfin… 3,59 3,65 507,50 50.413,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,62 3,68 510,00 50.293,12
Deutsche Bank 3,76 3,83 521,67 49.527,21
Interhyp 3,80 3,87 525,00 49.560,91
DTW-Immobilienfin… 3,83 3,90 527,50 49.437,45
Enderlein 3,83 3,90 527,50 49.437,45

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,86 3,93 530,00 49.313,75
Deutsche Bank 4,00 4,07 541,67 48.508,61
Gladbacher Bank 4,02 4,09 543,17 48.654,79
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 547,50 48.436,74
Enderlein 4,07 4,15 547,50 48.436,74

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,40 2,43 612,50 130.060,91
VPV Versicherungen 2,50 2,53 625,00 130.049,82
ACCEDO 2,62 2,65 640,00 129.989,73
SKG Bank 2,68 2,71 647,50 129.959,59
Creditweb 2,73 2,76 653,75 129.934,43

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,86 2,90 670,00 129.868,88
Deutsche Bank 3,00 3,04 687,50 129.742,62
VPV Versicherungen 3,04 3,08 692,50 129.777,59
Creditweb 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Dr. Klein 3,09 3,13 698,75 129.752,11

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,10 3,14 700,00 129.746,98
Creditweb 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Dr. Klein 3,30 3,35 725,00 129.644,75
DTW-Immobilienfin… 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Enderlein 3,30 3,35 725,00 129.644,75

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,90 2,94 675,00 106.556,91
Deutsche Bank 3,04 3,08 692,50 106.117,45
Enderlein 3,07 3,11 696,25 106.171,66
Generali Versiche… 3,09 3,13 698,75 106.126,00
VPV Versicherungen 3,10 3,14 700,00 106.103,15

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,14 3,19 705,00 106.011,74
Generali Versiche… 3,21 3,26 713,75 105.851,07
Enderlein 3,36 3,41 732,50 105.504,19
HypothekenDiscount 3,36 3,41 732,50 105.504,19
Interhyp 3,36 3,41 732,50 105.504,19

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Generali Versiche… 3,33 3,38 728,75 105.573,85
ACCEDO 3,38 3,43 735,00 105.457,72
Gladbacher Bank 3,64 3,71 768,00 104.837,91
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 775,00 104.705,04
Enderlein 3,70 3,76 775,00 104.705,04

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 3,18 3,23 710,00 77.824,29
Enderlein 3,21 3,26 713,75 77.866,80
HypothekenDiscount 3,21 3,26 713,75 77.866,80
ACCEDO 3,23 3,28 716,25 77.750,84
Santander Direkt … 3,23 3,28 716,25 77.750,84

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,39 3,44 736,25 76.813,87
HypothekenDiscount 3,39 3,44 736,25 76.813,87
Santander Direkt … 3,41 3,46 738,75 76.695,62
ACCEDO 3,47 3,53 746,25 76.339,49
Interhyp 3,48 3,54 747,50 76.279,91

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,71 3,77 776,25 74.892,94
Gladbacher Bank 3,79 3,85 786,00 74.415,11
Deutsche Bank 3,90 3,97 800,00 73.405,62
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 821,25 72.655,00
Enderlein 4,07 4,15 821,25 72.655,00

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,45 2,48 618,75 130.034,70
VPV Versicherungen 2,55 2,58 631,25 130.024,85
ACCEDO 2,62 2,65 640,00 129.989,73
SKG Bank 2,73 2,76 653,75 129.934,43
Creditweb 2,78 2,82 660,00 129.909,24

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,86 2,90 670,00 129.868,88
Deutsche Bank 3,05 3,09 693,75 129.715,67
Creditweb 3,09 3,13 698,75 129.752,11
Dr. Klein 3,09 3,13 698,75 129.752,11
DTW-Immobilienfin… 3,09 3,13 698,75 129.752,11

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,10 3,14 700,00 129.746,98
Creditweb 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Dr. Klein 3,30 3,35 725,00 129.644,75
DTW-Immobilienfin… 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Enderlein 3,30 3,35 725,00 129.644,75

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,90 2,94 675,00 106.556,91
Enderlein 3,11 3,16 701,25 106.080,33
VPV Versicherungen 3,15 3,20 706,25 105.988,86
DTW-Immobilienfin… 3,16 3,21 707,50 105.965,93
Interhyp 3,16 3,21 707,50 105.965,93

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,14 3,19 705,00 106.011,74
Generali Versiche… 3,31 3,36 726,25 105.620,23
DTW-Immobilienfin… 3,46 3,52 745,00 105.271,03
Enderlein 3,46 3,52 745,00 105.271,03
HypothekenDiscount 3,46 3,52 745,00 105.271,03

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,38 3,43 735,00 105.457,72
Generali Versiche… 3,43 3,48 741,25 105.341,14
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 775,00 104.705,04
Enderlein 3,70 3,76 775,00 104.705,04
HypothekenDiscount 3,70 3,76 775,00 104.705,04

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,23 3,28 716,25 77.750,84
Deutsche Bank 3,23 3,28 716,25 77.528,31
VPV Versicherungen 3,40 3,45 737,50 76.754,61
Enderlein 3,42 3,47 740,00 76.636,40
DTW-Immobilienfin… 3,47 3,53 746,25 76.339,49

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,47 3,53 746,25 76.339,49
Deutsche Bank 3,71 3,77 776,25 74.605,24
Gladbacher Bank 3,73 3,80 779,00 74.758,59
Enderlein 3,78 3,85 785,00 74.464,29
Interhyp 3,80 3,87 787,50 74.341,27

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,71 3,77 776,25 74.892,94
Gladbacher Bank 3,89 3,96 798,50 73.796,84
Deutsche Bank 3,95 4,02 806,25 73.085,80
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 821,25 72.655,00
Enderlein 4,07 4,15 821,25 72.655,00

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,60 2,63 637,50 129.955,75
VPV Versicherungen 2,61 2,65 639,29 129.992,28
ACCEDO 2,77 2,81 658,75 129.914,31
SKG Bank 2,81 2,85 663,75 129.894,08
Creditweb 2,86 2,90 670,00 129.868,88

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,01 3,05 688,75 129.792,82
VPV Versicherungen 3,15 3,20 706,79 129.719,03
Deutsche Bank 3,20 3,25 712,50 129.634,51
DTW-Immobilienfin… 3,22 3,27 715,00 129.685,68
Enderlein 3,22 3,27 715,00 129.685,68

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,25 3,30 718,75 129.670,38
DTW-Immobilienfin… 3,46 3,52 745,00 129.562,48
Enderlein 3,46 3,52 745,00 129.562,48
HypothekenDiscount 3,46 3,52 745,00 129.562,48
Creditweb 3,50 3,56 750,00 129.541,86

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,05 3,09 693,75 106.217,16
VPV Versicherungen 3,21 3,26 714,29 105.840,53
DTW-Immobilienfin… 3,22 3,27 715,00 105.827,97
Enderlein 3,22 3,27 715,00 105.827,97
HypothekenDiscount 3,22 3,27 715,00 105.827,97

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,29 3,34 723,75 105.666,49
DTW-Immobilienfin… 3,46 3,52 745,00 105.271,03
Enderlein 3,46 3,52 745,00 105.271,03
HypothekenDiscount 3,46 3,52 745,00 105.271,03
Interhyp 3,46 3,52 745,00 105.271,03

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,53 3,59 753,75 105.106,88
DTW-Immobilienfin… 3,70 3,76 775,00 104.705,04
Enderlein 3,70 3,76 775,00 104.705,04
HypothekenDiscount 3,70 3,76 775,00 104.705,04
Interhyp 3,70 3,76 775,00 104.705,04

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 3,34 3,39 730,00 76.871,75
ACCEDO 3,38 3,43 735,00 76.872,79
VPV Versicherungen 3,46 3,52 745,54 76.372,47
Enderlein 3,57 3,63 758,75 75.741,14
DTW-Immobilienfin… 3,59 3,65 761,25 75.620,67

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,62 3,68 765,00 75.439,62
Interhyp 3,80 3,87 787,50 74.341,27
Deutsche Bank 3,82 3,89 790,00 73.913,71
DTW-Immobilienfin… 3,83 3,90 791,25 74.156,18
Enderlein 3,83 3,90 791,25 74.156,18

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,86 3,93 795,00 73.970,56
Gladbacher Bank 4,02 4,09 814,75 72.983,47
Deutsche Bank 4,06 4,14 820,00 72.375,96
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 821,25 72.655,00
Enderlein 4,07 4,15 821,25 72.655,00

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,40 2,43 816,67 173.414,26
VPV Versicherungen 2,50 2,53 833,33 173.399,99
ACCEDO 2,62 2,65 853,33 173.319,89
SKG Bank 2,68 2,71 863,33 173.279,71
Creditweb 2,73 2,76 871,67 173.245,69

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,86 2,90 893,33 173.158,71
Creditweb 2,99 3,03 915,00 173.070,68
Dr. Klein 2,99 3,03 915,00 173.070,68
DTW-Immobilienfin… 2,99 3,03 915,00 173.070,68
Enderlein 2,99 3,03 915,00 173.070,68

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,10 3,14 933,33 172.996,27
Creditweb 3,20 3,25 950,00 172.927,99
Dr. Klein 3,20 3,25 950,00 172.927,99
DTW-Immobilienfin… 3,20 3,25 950,00 172.927,99
Enderlein 3,20 3,25 950,00 172.927,99

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 2,90 2,94 900,00 142.075,90
Enderlein 3,04 3,08 923,33 141.653,73
Deutsche Bank 3,04 3,08 923,33 141.490,34
DTW-Immobilienfin… 3,09 3,13 931,67 141.500,93
Interhyp 3,09 3,13 931,67 141.500,93

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,14 3,19 940,00 141.348,96
Generali Versiche… 3,21 3,26 951,67 141.134,31
Enderlein 3,36 3,41 976,67 140.671,78
HypothekenDiscount 3,36 3,41 976,67 140.671,78
Interhyp 3,36 3,41 976,67 140.671,78

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Generali Versiche… 3,33 3,38 971,67 140.764,62
ACCEDO 3,38 3,43 980,00 140.610,26
Gladbacher Bank 3,62 3,69 1.020,67 139.846,43
Creditweb 3,65 3,71 1.025,00 139.764,92
Dr. Klein 3,65 3,71 1.025,00 139.764,92

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 3,18 3,23 946,67 103.764,88
Enderlein 3,21 3,26 951,67 103.821,66
HypothekenDiscount 3,21 3,26 951,67 103.821,66
ACCEDO 3,23 3,28 955,00 103.667,68
Santander Direkt … 3,23 3,28 955,00 103.667,68

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,39 3,44 981,67 102.417,50
HypothekenDiscount 3,39 3,44 981,67 102.417,50
Santander Direkt … 3,41 3,46 985,00 102.260,76
ACCEDO 3,47 3,53 995,00 101.785,99
Interhyp 3,48 3,54 996,67 101.705,81

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,71 3,77 1.035,00 99.857,28
Gladbacher Bank 3,77 3,83 1.044,67 99.383,30
Deutsche Bank 3,90 3,97 1.066,67 97.873,33
DTW-Immobilienfin… 4,07 4,15 1.095,00 96.873,35
Enderlein 4,07 4,15 1.095,00 96.873,35

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Deutsche Bank 2,45 2,48 825,00 173.379,62
VPV Versicherungen 2,55 2,58 841,67 173.366,22
SKG Bank 2,73 2,76 871,67 173.245,69
ACCEDO 2,77 2,81 878,33 173.219,28
Creditweb 2,78 2,82 880,00 173.212,41

Stand: 27.01.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
ACCEDO 3,01 3,05 918,33 173.057,30
Deutsche Bank 3,05 3,09 925,00 172.954,28
Creditweb 3,09 3,13 931,67 173.002,65
Dr. Klein 3,09 3,13 931,67 173.002,65
DTW-Immobilienfin… 3,09 3,13 931,67 173.002,65

Stand: 27.01.2012

