«Zurück zu „Hypothekenzinsen“

Hypotheken-Vergleich

Von den Hypothekenzinsen der FMH-Finanzberatung können Sie zu Recht echte Qualität erwarten. Übrigens: Die Zinsmeldungen der Vermittler werden bei den Geldgebern regelmäßig auf Korrektheit hin überprüft. Wer die Postleitzahl seines Wohnorts eingibt, kann sich zudem über die Hypotheken-Konditionen regionaler Anbieter informieren. Beim FMH-Zinsvergleich erhalten Sie die Namen der Banken oder Vermittler aufgelistet. Sie entscheiden, an wen Sie sich wenden wollen und werden nicht an Berater weiter verkauft, die Sie nicht kennen.

Sie können entweder den Schnell-Check nutzen oder an Hand der Detail-Analyse genau den besten Anbieter für Ihr Hypotheken-Darlehen finden.

Objektgesamtkosten (GK)

Euro
 

Darlehensbetrag

Euro
 

Jahre
 

%
 

Kompletttilgung innerhalb von Zinsbindung gewünscht

 

Standort des Objektes

Darlehen wird benötigt für

 
 
 

Hauptverdiener zählt zur Berufsgruppe der

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Die errechneten Zinsen beziehen sich auf den Kaufpreis oder auf den Herstellungswert und nicht auf den Beleihungswert.

Quelle: FMH-Finanzberatung
Realisierung: ALF AG

Ist das Ende der Zinsbindung erst in sieben oder mehr Monaten, sollten Sie unseren Forward-Rechner verwenden.

So haben sich die Hypothekenzinsen verändert

Es wird der Effektivzins zu den vergangenen Stichtagen dargestellt. Die Zinsangaben beruhen auf dem FMH-IndeX.

Effektivzins aktuell und in der Vergangenheit am gleichen Tag.
5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre
Aktuell (18.05.2012) 2,27% 2,80% 3,23%
Gestern 2,27% 2,80% 3,24%
Vor einer Woche 2,29% 2,85% 3,32%
Vor drei Monaten 2,47% 3,04% 3,52%
Vor sechs Monaten 2,67% 3,15% 3,63%
Vor einem Jahr 3,67% 4,09% 4,55%
Vor 2 Jahren 3,01% 3,77% 4,22%
Vor 3 Jahren 3,77% 4,35% 4,72%
Vor 4 Jahren 4,83% 4,98% 5,21%
Vor 5 Jahren 4,83% 4,84% 5,05%

Die besten Angebote für Forward-Darlehen

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,28 2,30 398,33 86.773,10
Interhyp 2,28 2,30 398,33 86.773,10
comdirect bank 2,28 2,30 398,33 86.773,10
VPV Lebensversich… 2,40 2,43 408,33 86.733,39
Enderlein 2,51 2,54 417,50 86.696,56

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,64 2,67 428,33 86.653,31
Interhyp 2,64 2,67 428,33 86.653,31
comdirect bank 2,64 2,67 428,33 86.653,31
DTW-Immobilienfin… 2,79 2,83 440,83 86.603,05
ACCEDO 2,79 2,83 440,83 86.603,05

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,00 3,04 458,33 86.532,19
Interhyp 3,00 3,04 458,33 86.532,19
comdirect bank 3,00 3,04 458,33 86.532,19
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 460,83 86.521,98
ACCEDO 3,03 3,07 460,83 86.521,98

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,71 2,74 434,17 71.321,06
BF.direkt 2,72 2,75 435,00 71.306,69
Degussa Bank GmbH 2,73 2,76 435,83 71.292,33
DTW-Immobilienfin… 2,73 2,76 435,83 71.292,33
Interhyp 2,73 2,76 435,83 71.292,33

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,04 3,08 461,67 70.826,18
ACCEDO 3,04 3,08 461,67 70.826,18
Enderlein 3,07 3,11 464,17 70.780,61
BF.direkt 3,08 3,12 465,00 70.765,85
Degussa Bank GmbH 3,09 3,13 465,83 70.751,15

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,28 3,33 481,67 70.459,31
ACCEDO 3,28 3,33 481,67 70.459,31
Gladbacher Bank 3,39 3,45 491,00 70.286,54
Enderlein 3,43 3,48 494,17 70.226,91
BF.direkt 3,44 3,50 495,00 70.211,83

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,02 3,06 460,00 52.638,28
BF.direkt 3,02 3,06 460,00 52.638,28
DTW-Immobilienfin… 3,04 3,08 461,67 52.561,73
Interhyp 3,07 3,11 464,17 52.447,61
comdirect bank 3,07 3,11 464,17 52.447,61

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,28 3,32 481,67 51.805,95
Enderlein 3,38 3,43 490,00 51.248,53
BF.direkt 3,38 3,43 490,00 51.248,53
DTW-Immobilienfin… 3,39 3,44 490,83 51.210,04
ACCEDO 3,39 3,44 490,83 51.210,04

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,52 3,57 501,67 50.878,87
DTW-Immobilienfin… 3,63 3,69 510,83 50.253,53
ACCEDO 3,63 3,69 510,83 50.253,53
Creditweb 3,68 3,74 515,00 50.050,43
Enderlein 3,68 3,74 515,00 50.050,43

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,38 2,41 406,67 86.739,57
Interhyp 2,38 2,41 406,67 86.739,57
comdirect bank 2,38 2,41 406,67 86.739,57
VPV Lebensversich… 2,45 2,48 412,50 86.716,55
Creditweb 2,54 2,57 420,00 86.686,51

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,74 2,78 436,67 86.619,37
Interhyp 2,74 2,78 436,67 86.619,37
comdirect bank 2,74 2,78 436,67 86.619,37
Enderlein 2,91 2,95 450,83 86.562,61
DTW-Immobilienfin… 2,93 2,97 452,50 86.555,62

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,10 3,14 466,67 86.497,83
Interhyp 3,10 3,14 466,67 86.497,83
comdirect bank 3,10 3,14 466,67 86.497,83
DTW-Immobilienfin… 3,18 3,23 473,33 86.471,06
ACCEDO 3,18 3,23 473,33 86.471,06

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,75 2,79 437,50 71.262,16
BF.direkt 2,76 2,80 438,33 71.247,75
DTW-Immobilienfin… 2,77 2,81 439,17 71.231,87
Interhyp 2,80 2,84 441,67 71.187,14
comdirect bank 2,80 2,84 441,67 71.187,14

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,11 3,16 467,50 70.720,32
BF.direkt 3,12 3,17 468,33 70.705,49
DTW-Immobilienfin… 3,13 3,18 469,17 70.689,25
Interhyp 3,16 3,21 471,67 70.643,36
comdirect bank 3,16 3,21 471,67 70.643,36

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,43 3,48 494,17 70.226,91
ACCEDO 3,43 3,48 494,17 70.226,91
Enderlein 3,47 3,53 497,50 70.165,03
Postbank 3,47 3,53 497,50 70.165,03
Gladbacher Bank 3,47 3,53 497,67 70.161,52

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,06 3,10 463,33 52.487,17
BF.direkt 3,06 3,10 463,33 52.487,17
DTW-Immobilienfin… 3,08 3,12 465,00 52.410,18
Interhyp 3,11 3,16 467,50 52.295,79
comdirect bank 3,11 3,16 467,50 52.295,79

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,42 3,47 493,33 51.091,65
BF.direkt 3,42 3,47 493,33 51.091,65
Creditweb 3,44 3,50 495,00 51.011,80
DTW-Immobilienfin… 3,44 3,50 495,00 51.011,80
HKB Bank 3,44 3,50 495,00 51.011,80

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,68 3,74 515,00 50.050,43
DTW-Immobilienfin… 3,68 3,74 515,00 50.050,43
Enderlein 3,68 3,74 515,00 50.050,43
HKB Bank 3,68 3,74 515,00 50.050,43
ACCEDO 3,68 3,74 515,00 50.050,43

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,38 2,41 406,67 86.739,57
Interhyp 2,38 2,41 406,67 86.739,57
comdirect bank 2,38 2,41 406,67 86.739,57
VPV Lebensversich… 2,51 2,54 417,86 86.694,97
Creditweb 2,59 2,62 424,17 86.669,64

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,74 2,78 436,67 86.619,37
Interhyp 2,74 2,78 436,67 86.619,37
comdirect bank 2,74 2,78 436,67 86.619,37
DTW-Immobilienfin… 2,94 2,98 453,33 86.552,48
ACCEDO 2,94 2,98 453,33 86.552,48

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,10 3,14 466,67 86.497,83
Interhyp 3,10 3,14 466,67 86.497,83
comdirect bank 3,10 3,14 466,67 86.497,83
DTW-Immobilienfin… 3,18 3,23 473,33 86.471,06
ACCEDO 3,18 3,23 473,33 86.471,06

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,83 2,87 444,17 71.142,39
Interhyp 2,83 2,87 444,17 71.142,39
comdirect bank 2,83 2,87 444,17 71.142,39
Enderlein 2,90 2,94 450,00 71.037,89
BF.direkt 2,91 2,95 450,83 71.023,44

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,19 3,24 474,17 70.597,65
DTW-Immobilienfin… 3,19 3,24 474,17 70.597,67
Interhyp 3,19 3,24 474,17 70.597,65
ACCEDO 3,19 3,24 474,17 70.597,67
comdirect bank 3,19 3,24 474,17 70.597,65

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,43 3,48 494,17 70.226,91
ACCEDO 3,43 3,48 494,17 70.226,91
Degussa Bank GmbH 3,55 3,61 504,17 70.039,44
Interhyp 3,55 3,61 504,17 70.039,44
comdirect bank 3,55 3,61 504,17 70.039,44

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,20 3,25 475,00 51.949,88
DTW-Immobilienfin… 3,20 3,25 475,00 51.949,88
Enderlein 3,20 3,25 475,00 51.949,88
HKB Bank 3,20 3,25 475,00 51.949,88
ACCEDO 3,20 3,25 475,00 51.949,88

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,44 3,50 495,00 51.011,80
DTW-Immobilienfin… 3,44 3,50 495,00 51.011,80
Enderlein 3,44 3,50 495,00 51.011,80
HKB Bank 3,44 3,50 495,00 51.011,80
ACCEDO 3,44 3,50 495,00 51.011,80

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,68 3,74 515,00 50.050,43
DTW-Immobilienfin… 3,68 3,74 515,00 50.050,43
Enderlein 3,68 3,74 515,00 50.050,43
HKB Bank 3,68 3,74 515,00 50.050,43
ACCEDO 3,68 3,74 515,00 50.050,43

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,28 2,30 597,50 130.159,40
Interhyp 2,28 2,30 597,50 130.159,40
comdirect bank 2,28 2,30 597,50 130.159,40
VPV Lebensversich… 2,40 2,43 612,50 130.099,71
Creditweb 2,44 2,47 617,50 130.079,76

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,64 2,67 642,50 129.979,75
Interhyp 2,64 2,67 642,50 129.979,75
comdirect bank 2,64 2,67 642,50 129.979,75
DTW-Immobilienfin… 2,79 2,83 661,25 129.904,20
ACCEDO 2,79 2,83 661,25 129.904,20

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,00 3,04 687,50 129.797,88
Interhyp 3,00 3,04 687,50 129.797,88
comdirect bank 3,00 3,04 687,50 129.797,88
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 691,25 129.782,63
ACCEDO 3,03 3,07 691,25 129.782,63

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,71 2,74 651,25 106.982,32
BF.direkt 2,72 2,75 652,50 106.960,02
Degussa Bank GmbH 2,73 2,76 653,75 106.937,77
DTW-Immobilienfin… 2,73 2,76 653,75 106.937,77
Interhyp 2,73 2,76 653,75 106.937,77

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,04 3,08 692,50 106.239,94
ACCEDO 3,04 3,08 692,50 106.239,94
Enderlein 3,07 3,11 696,25 106.171,66
Dr. Klein 3,08 3,12 697,50 106.148,83
BF.direkt 3,08 3,12 697,50 106.148,83

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,28 3,33 722,50 105.689,62
ACCEDO 3,28 3,33 722,50 105.689,62
Dr. Klein 3,32 3,37 727,50 105.597,18
Enderlein 3,32 3,37 727,50 105.597,18
Interhyp 3,34 3,39 730,00 105.550,66

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,02 3,06 690,00 78.957,46
BF.direkt 3,02 3,06 690,00 78.957,46
DTW-Immobilienfin… 3,04 3,08 692,50 78.843,64
Interhyp 3,07 3,11 696,25 78.672,49
comdirect bank 3,07 3,11 696,25 78.672,49

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,28 3,32 722,50 77.708,94
Enderlein 3,38 3,43 735,00 76.872,79
BF.direkt 3,38 3,43 735,00 76.872,79
DTW-Immobilienfin… 3,39 3,44 736,25 76.813,87
ACCEDO 3,39 3,44 736,25 76.813,87

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,52 3,57 752,50 76.318,22
DTW-Immobilienfin… 3,63 3,69 766,25 75.379,11
ACCEDO 3,63 3,69 766,25 75.379,11
Creditweb 3,66 3,72 769,75 75.209,39
HypothekenDiscount 3,66 3,72 769,75 75.209,39

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,38 2,41 610,00 130.109,67
Interhyp 2,38 2,41 610,00 130.109,67
comdirect bank 2,38 2,41 610,00 130.109,67
Creditweb 2,44 2,47 617,50 130.079,76
DTW-Immobilienfin… 2,44 2,47 617,50 130.079,76

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,74 2,78 655,00 129.929,42
Interhyp 2,74 2,78 655,00 129.929,42
comdirect bank 2,74 2,78 655,00 129.929,42
Enderlein 2,91 2,95 676,25 129.843,53
Creditweb 2,92 2,96 677,50 129.838,48

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,10 3,14 700,00 129.746,98
Interhyp 3,10 3,14 700,00 129.746,98
comdirect bank 3,10 3,14 700,00 129.746,98
DTW-Immobilienfin… 3,18 3,23 710,00 129.706,17
ACCEDO 3,18 3,23 710,00 129.706,17

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,75 2,79 656,25 106.893,23
BF.direkt 2,76 2,80 657,50 106.870,85
DTW-Immobilienfin… 2,77 2,81 658,75 106.848,59
Interhyp 2,80 2,84 662,50 106.781,53
comdirect bank 2,80 2,84 662,50 106.781,53

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Dr. Klein 3,08 3,12 697,50 106.148,83
Enderlein 3,08 3,12 697,50 106.148,83
ACCEDO 3,08 3,12 697,50 106.148,83
Interhyp 3,10 3,14 700,00 106.103,15
comdirect bank 3,10 3,14 700,00 106.103,15

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Dr. Klein 3,32 3,37 727,50 105.597,18
Enderlein 3,32 3,37 727,50 105.597,18
ACCEDO 3,32 3,37 727,50 105.597,18
Interhyp 3,34 3,39 730,00 105.550,66
comdirect bank 3,34 3,39 730,00 105.550,66

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,06 3,10 695,00 78.729,58
BF.direkt 3,06 3,10 695,00 78.729,58
DTW-Immobilienfin… 3,08 3,12 697,50 78.615,33
Interhyp 3,11 3,16 701,25 78.443,44
comdirect bank 3,11 3,16 701,25 78.443,44

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,42 3,47 740,00 76.636,40
BF.direkt 3,42 3,47 740,00 76.636,40
Creditweb 3,44 3,50 742,50 76.517,78
DTW-Immobilienfin… 3,44 3,50 742,50 76.517,78
HKB Bank 3,44 3,50 742,50 76.517,78

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,68 3,74 772,50 75.075,72
DTW-Immobilienfin… 3,68 3,74 772,50 75.075,72
Enderlein 3,68 3,74 772,50 75.075,72
HKB Bank 3,68 3,74 772,50 75.075,72
ACCEDO 3,68 3,74 772,50 75.075,72

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
VPV Lebensversich… 2,51 2,54 626,79 130.042,44
Creditweb 2,57 2,60 633,75 130.014,82
DTW-Immobilienfin… 2,57 2,60 633,75 130.014,82
Enderlein 2,57 2,60 633,75 130.014,82
FIBA ImmoHyp 2,57 2,60 633,75 130.014,82

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,94 2,98 680,00 129.828,40
DTW-Immobilienfin… 2,94 2,98 680,00 129.828,40
Interhyp 2,94 2,98 680,00 129.828,40
ACCEDO 2,94 2,98 680,00 129.828,40
comdirect bank 2,94 2,98 680,00 129.828,40

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,18 3,23 710,00 129.706,17
ACCEDO 3,18 3,23 710,00 129.706,17
Degussa Bank GmbH 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Interhyp 3,30 3,35 725,00 129.644,75
comdirect bank 3,30 3,35 725,00 129.644,75

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,90 2,94 675,00 106.556,91
BF.direkt 2,91 2,95 676,25 106.534,32
DTW-Immobilienfin… 2,92 2,96 677,50 106.511,76
Interhyp 2,95 2,99 681,25 106.444,06
ACCEDO 2,95 2,99 681,25 106.444,06

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,19 3,24 711,25 105.897,07
ACCEDO 3,19 3,24 711,25 105.897,07
Dr. Klein 3,23 3,28 716,25 105.805,09
Enderlein 3,23 3,28 716,25 105.805,09
Interhyp 3,25 3,30 718,75 105.758,91

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,43 3,48 741,25 105.341,14
ACCEDO 3,43 3,48 741,25 105.341,14
Dr. Klein 3,47 3,53 746,25 105.247,65
Enderlein 3,47 3,53 746,25 105.247,65
Interhyp 3,49 3,55 748,75 105.200,70

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,20 3,25 712,50 77.924,76
DTW-Immobilienfin… 3,20 3,25 712,50 77.924,76
Enderlein 3,20 3,25 712,50 77.924,76
HKB Bank 3,20 3,25 712,50 77.924,76
ACCEDO 3,20 3,25 712,50 77.924,76

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,44 3,50 742,50 76.517,78
DTW-Immobilienfin… 3,44 3,50 742,50 76.517,78
Enderlein 3,44 3,50 742,50 76.517,78
HKB Bank 3,44 3,50 742,50 76.517,78
ACCEDO 3,44 3,50 742,50 76.517,78

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Creditweb 3,68 3,74 772,50 75.075,72
DTW-Immobilienfin… 3,68 3,74 772,50 75.075,72
Enderlein 3,68 3,74 772,50 75.075,72
HKB Bank 3,68 3,74 772,50 75.075,72
ACCEDO 3,68 3,74 772,50 75.075,72

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,28 2,30 796,67 173.545,67
Interhyp 2,28 2,30 796,67 173.545,67
comdirect bank 2,28 2,30 796,67 173.545,67
VPV Lebensversich… 2,40 2,43 816,67 173.466,08
Creditweb 2,44 2,47 823,33 173.439,99

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,64 2,67 856,67 173.306,06
Interhyp 2,64 2,67 856,67 173.306,06
comdirect bank 2,64 2,67 856,67 173.306,06
DTW-Immobilienfin… 2,79 2,83 881,67 173.205,42
ACCEDO 2,79 2,83 881,67 173.205,42

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,00 3,04 916,67 173.063,65
Interhyp 3,00 3,04 916,67 173.063,65
comdirect bank 3,00 3,04 916,67 173.063,65
DTW-Immobilienfin… 3,03 3,07 921,67 173.043,38
ACCEDO 3,03 3,07 921,67 173.043,38

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,68 2,71 863,33 142.732,43
BF.direkt 2,69 2,72 865,00 142.702,32
DTW-Immobilienfin… 2,70 2,73 866,67 142.672,31
Degussa Bank GmbH 2,73 2,76 871,67 142.583,26
Interhyp 2,73 2,76 871,67 142.583,26

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,04 3,08 923,33 141.653,73
Enderlein 3,04 3,08 923,33 141.653,73
ACCEDO 3,04 3,08 923,33 141.653,73
BF.direkt 3,05 3,09 925,00 141.622,87
Dr. Klein 3,08 3,12 930,00 141.531,79

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
DTW-Immobilienfin… 3,28 3,33 963,33 140.920,01
ACCEDO 3,28 3,33 963,33 140.920,01
Dr. Klein 3,32 3,37 970,00 140.796,15
Enderlein 3,32 3,37 970,00 140.796,15
Interhyp 3,34 3,39 973,33 140.734,65

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,99 3,03 915,00 105.503,63
BF.direkt 2,99 3,03 915,00 105.503,63
DTW-Immobilienfin… 3,01 3,05 918,33 105.353,14
Interhyp 3,04 3,08 923,33 105.125,62
comdirect bank 3,04 3,08 923,33 105.125,62

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,28 3,32 963,33 103.611,91
Enderlein 3,35 3,40 975,00 102.732,62
BF.direkt 3,35 3,40 975,00 102.732,62
DTW-Immobilienfin… 3,37 3,42 978,33 102.576,45
ACCEDO 3,39 3,44 981,67 102.417,50

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Gladbacher Bank 3,52 3,57 1.003,33 101.757,62
DTW-Immobilienfin… 3,63 3,69 1.021,67 100.504,64
ACCEDO 3,63 3,69 1.021,67 100.504,64
Creditweb 3,66 3,72 1.026,33 100.280,07
HypothekenDiscount 3,66 3,72 1.026,33 100.280,07

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,38 2,41 813,33 173.479,76
Interhyp 2,38 2,41 813,33 173.479,76
comdirect bank 2,38 2,41 813,33 173.479,76
VPV Lebensversich… 2,45 2,48 825,00 173.433,05
Creditweb 2,49 2,52 831,67 173.406,24

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 2,74 2,78 873,33 173.239,44
Interhyp 2,74 2,78 873,33 173.239,44
comdirect bank 2,74 2,78 873,33 173.239,44
Enderlein 2,88 2,92 896,67 173.144,81
DTW-Immobilienfin… 2,90 2,94 900,00 173.131,51

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Degussa Bank GmbH 3,10 3,14 933,33 172.996,26
Interhyp 3,10 3,14 933,33 172.996,26
comdirect bank 3,10 3,14 933,33 172.996,26
DTW-Immobilienfin… 3,18 3,23 946,67 172.941,42
ACCEDO 3,18 3,23 946,67 172.941,42

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 2,72 2,75 870,00 142.613,39
BF.direkt 2,73 2,76 871,67 142.583,26
DTW-Immobilienfin… 2,74 2,78 873,33 142.554,45
Interhyp 2,77 2,81 878,33 142.465,21
comdirect bank 2,77 2,81 878,33 142.465,21

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Enderlein 3,08 3,12 930,00 141.531,79
BF.direkt 3,09 3,13 931,67 141.500,95
DTW-Immobilienfin… 3,10 3,14 933,33 141.471,43
Dr. Klein 3,13 3,18 938,33 141.379,94
Interhyp 3,13 3,18 938,33 141.379,94

Stand: 18.05.2012

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Sollzins Effektivzins Monatsrate Restschuld
Dr. Klein 3,37 3,42 978,33 140.641,80
Enderlein 3,37 3,42 978,33 140.641,80
ACCEDO 3,37 3,42 978,33 140.641,80
Interhyp 3,39 3,44 981,67 140.578,72
comdirect bank 3,39 3,44 981,67 140.578,72

