| DTW-Immobilienfinanzierung | 2,93 % | 2,97 % | 327,50 | 88.397 |  |
| ACCEDO | 2,93 % | 2,97 % | 327,50 | 88.397 |  |
| Enderlein | 3,00 % | 3,04 % | 333,33 | 88.355 |  |
| HypothekenDiscount | 3,00 % | 3,04 % | 333,33 | 88.355 |  |
| Interhyp | 3,00 % | 3,04 % | 333,33 | 88.355 |  |
| Creditweb | 3,02 % | 3,06 % | 335,00 | 88.343 |  |
| Santander Direkt Bank | 3,03 % | 3,07 % | 335,83 | 88.337 |  |
| 1822direkt | 3,03 % | 3,07 % | 335,83 | 88.337 |  |
| FIBA ImmoHyp | 3,09 % | 3,13 % | 340,83 | 88.301 |  |
| Augsburger Aktienbank | 3,15 % | 3,20 % | 345,83 | 88.264 | |
| HypoVereinsbank | 3,17 % | 3,23 % | 347,50 | 88.215 |  |
| Degussa Bank GmbH | 3,20 % | 3,25 % | 350,00 | 88.233 | |
| Dr. Klein | 3,21 % | 3,27 % | 350,83 | 88.191 |  |
| Allianz Lebensversicherung | 3,21 % | 3,27 % | 350,83 | 88.191 |  |
| comdirect bank | 3,24 % | 3,29 % | 353,33 | 88.209 |  |
| SKG Bank | 3,26 % | 3,31 % | 355,00 | 88.196 |  |
| HKB Bank | 3,29 % | 3,34 % | 357,50 | 88.178 |  |
| BF.direkt | 3,30 % | 3,35 % | 358,33 | 88.172 |  |
| CosmosDirekt | 3,30 % | 3,35 % | 358,33 | 88.172 |  |
| die hypotheker | 3,30 % | 3,35 % | 358,33 | 88.172 |  |
| Deutsche Bank | 3,33 % | 3,38 % | 360,83 | 88.083 |  |
| Hannoversche | 3,35 % | 3,40 % | 362,50 | 88.141 |  |
| Commerzbank | 3,43 % | 3,48 % | 369,17 | 88.090 | |
* Der Effektivzins wird von der FMH-Finanzberatung errechnet und bezieht sich
auf die Sollzinsbindung, weil nur dieser Zeitraum konkret berechnet werden
kann.
Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;
|
|
Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie
einen Überblick über mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben.
Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote, sondern nur Informationen zu
möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen,
können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den Link zur
Website der Bank nutzen. Über den Button „Angebot" können Sie direkt bei der
Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den neuen
Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Vermittlerangebote enthalten in dieser Auswertung ein Prozent Provision - in
Einzelfällen auch etwas weniger, wenn der Geldgeber eine niedrigere
Maximalprovision vorsieht.
|
|
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen -
im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot - kann es geben, weil bei dieser
Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.
|
|
|